Cerramiento malla
Es el cercado mas extendido en el mercado, se trata de una malla no rígida, formada por alambres entrelazados y unido en sus puntas. Se clasifican según la dimensión del hueco del rombo que forma dichos alambres y el grosor de los mismos, siendo los más usuales los siguientes:
Ø 50/14
Ø 50/16
Ø 50/17 Plastificada en verde
Sus principales campos de aplicación son:
- Vallados de parcelas.
- Vallados de industrias.
- Vallados de pistas deportivas.
- Vallados de carreteras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GALVANIZADA
POSTES GALVANIZADOS
POSTE RECTO 45MM GALVANIZADO | POSTE CURVO 45MM GALV C/V | POSTE RECTO 45MM GALV C/V | POSTE RECTO 48MM GALVANIZADO | POSTE CURVO 48MM GALV C/V | TORNAPUNTAS 45MM GALVANIZADO |
45X1.30M | 45X1.65M | 45X1.65M | 48X1.30M | 48X2.20M | 45X1.30m |
45X1.85M | 45X2.20M | 45X2.20M | 48X1.85M | 48X2.55M | 45X1.85M |
45X2.10M | 48X2.10M | 48X2.80M | 45X2.10M | ||
45X2.40M | 45X2.80M | 45X2.80M | 48X2.90M | 48X3.35M | 45X2.40M |
MALLA GALVANIZADA
DIMENSIONES | MATERIAL | ALTURA (M) |
40X14 | ALAMBRE 2.10MM | 1.00M-1.50M-2.00M-4.00M |
50X16 | ALAMBRE 2.60MM | 1.00M-1.50M- 2.00M |
50X14 | ALAMBRE 2.10MM | 1.00M-1.50M-1.75M-2.00M- 2.50M-3.00M |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLASTIFICADA EN VERDE
POSTES PLASTIFICADOS VERDE
POSTE RECTO 48MM PLASTIFICADO EN VERDE | POSTE CURVO 45MM GALV C/V |
48X1.30M | 45X1.30M |
48X1.85M | 45X1.85M |
48X2.10M | 45X2.40M |
48X2.40M | 48X2.90M |
48X2.90M | 48X3.40M |
48X3.40M | 48X4.50M |
MALLA PLASTIFICADA EN VERDE
DIMENSIONES | MATERIAL | ALTURA (M) |
40X17 | ALAMBRE 1.90-3.00MM | 1.00M-1.50M-2.00M-3.00M- 4.00M |
50X17 | ALAMBRE 1.90-3.00MM | 1.00M-1.50M- 2.00M |
50X16 | ALAMBRE 1.70-2.70MM | 1.00M-1.50M-2.00M |
Son el tipo de cercados con mayor diversidad de mallas en el mercado. Su principal clasificación se realiza en función del grosor de alambres de malla y de la luz del hueco de la malla.
Sus principales campos de aplicación son:
- Cercados de jardines.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
POSTES PLASTIFICADOS EN VERDE
POSTE RECTO 48MM PLASTIFICADO EN VERDE |
48X1.30m |
48×1.85m |
48×2.10m |
48×2.40m |
MALLA ELECTROSOLDADA PLASTIFICADA EN VERDE
DIMENSIONES | ALTURA | GROSOR ALAMBRE | ML ROLLO |
100×50 | 0.60m | 2.2 | 25 |
100×50 | 0.80m | 2.2 | 25 |
100×50 | 1.00m | 2.2 | 25 |
100×50 | 1.50m | 2.2 | 25 |
100×50 | 2.00m | 2.2 | 25 |
Es el cercado más económico y por lo tanto el mas utilizado en grandes extensiones de terrenos, para economizar costes.
Esta especialmente pensada para terrenos agrícolas o cuyo ecosistema se pretenda proteger (mallas cinegéticas), aquí en Andalucía esta homologada la 200-14-30. Su estructura esta realizada con alambres horizontales anudados a alambres verticales. Los alambres de los extremos suelen ser de 2,70 mm. y los intermedios de 2,2, mm., las dimensiones de los huecos de alambres varían dependiendo del fabricante y su uso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
POSTES GALVANIZADOS O MADERA
POSTE RECTO 45MM GALVANIZADO |
45X1.30m |
45×1.85m |
45×2.10m |
45×2.40m |
MALLA GANADERA
DIMENSIONES | ML ROLLO | ALTURA (M) | HILOS HORIZONTAL | DISTANCIA (CM) |
MALLA GANADERA 100-8-15 | 50- 100 | 1.00 | 8 | 15 |
MALLA GANADERA 124-9-15 | 50-100 | 1.24 | 9 | 15 |
MALLA GANADERA 140-11-15 | 100 | 1.40 | 11 | 15 |
MALLA GANADERA 148-14-15 | 50-100 | 1.48 | 14 | 15 |
MALLA GANADERA 148-18-15 | 50-100 | 1.48 | 18 | 15 |
MALLA GANADERA 148-14-30 | 50-100 | 1.48 | 14 | 30 |
MALLA CINEGÉTICA 200-14-30 | 100 | 2.00 | 14 | 30 |
MALLA GANADERA REF 200-20-15 | 100 | 2.00 | 20 | 15 |
Es una valla utilizada en obras. El paño consta de un mallazo con cuadricula de 150x125x3.9mm. Con pliegues longitudinales para darle mas rigidez, soldado a postes de 40mm de diámetro, todo ello galvanizado.
Ø 3m50/2m00
El primer numero corresponde al ancho y el segundo número a la altura.Valla Móvil Pié de Hormigón
La base del paño son pies de hormigón con refuerzo interior de hierro, provisto de dos agujeros para colocar los postes y el paño.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PAÑO VALLA MOVIL
DIMENSIONES ANCHO | ALTURA | TIPO DE MALLA |
3.50 | 1.85M | H-150X125MM ALAMBRE 3.90MM |
3.50 | 1.85M | H-150X125MM ALAMBRE 3.40MM |
BASE DE HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |
BASE DE HORMIGÓN REFORZADA CON VARILLA DE ACERO | 610X240X110MM |
ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |
UNION VALLA MÓVIL | 87X51X1.5X43MM |
Este tipo de malla es comúnmente utilizado para la avicultura, construcción de jaulas para animales,protección contra la caída de piedras en carreteras y autovias, para la protección de árboles, jardines o plantas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES | ALTURA | ML ROLLO |
13X0.70 | 0.60-0.80-1.00-1.50-2.00 | 25 |
16X0.70 | 0.50-0.60-0.80-1.00 | 25 |
19X0.75 | 0.60-0.80-1.00-1.50-2.00 | 25 |
25X0.80 | 0.50-0.60-0.80-1.00-1.50-2.00 | 25 |
31X0.80 | 0.50-0.60-0.8-1.00-1.50-2.00 | 25 |
41X0.80 | 0.60-0.80-1.00 | 25 |
51X0.90 | 0.50-0.60-1.00-1.50-2.00 | 25 |
Las vallas opacas, son cerramientos de chapas trapezoidal, lisas o perforadas adecuadas para la construcción, ya que permite cercar una zona de obras de forma provisional.
De fácil y rápida instalación,de 2 o 3 m de altura y Sujeción de las chapas a postes mediante tornillos autoroscantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
⦁ Posibilidad de realizar trazados con cambios de dirección a diferentes ángulos o escalonados.
⦁ Según el tipo de chapa con la que se configure el cercado, puede instalarse puertas para una mejor circulación dentro del área.