
Cercado de malla simple torsión
Es el cercado más extendido del mercado. Se trata de una malla no rígida, formada por alambres entrelazados y unidos en sus puntas. Disponible en galvanizado y plastificada en verde.
Se clasifica según la dimensión del hueco del rombo que forman los alambres y el grosor de los mismos. Los más usuales son Ø 50/14, Ø 50/16 y Ø 50/17.
Principales campos de aplicación
- Vallados de parcelas
- Vallados de industrias
- Vallados de pistas deportivas
- Vallados de carreteras
Versión galvanizada
Postes galvanizados
| POSTE RECTO 45MM GALVANIZADO | POSTE CURVO 45MM GALV C/V | POSTE RECTO 45MM GALV C/V | POSTE RECTO 48MM GALVANIZADO | POSTE CURVO 48MM GALV C/V | TORNAPUNTAS 45MM GALVANIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 45X1.30M | 45X1.65M | 45X1.65M | 48X1.30M | 48X2.20M | 45X1.30m |
| 45X1.85M | 45X2.20M | 45X2.20M | 48X1.85M | 48X2.55M | 45X1.85M |
| 45X2.10M | 48X2.10M | 48X2.80M | 45X2.10M | ||
| 45X2.40M | 45X2.80M | 45X2.80M | 48X2.90M | 48X3.35M | 45X2.40M |
Desliza la tabla para ver todas las columnas
Malla galvanizada
| DIMENSIONES | MATERIAL | ALTURA (M) |
|---|---|---|
| 40X14 | ALAMBRE 2.10MM | 1.00M-1.50M-2.00M-4.00M |
| 50X16 | ALAMBRE 2.60MM | 1.00M-1.50M- 2.00M |
| 50X14 | ALAMBRE 2.10MM | 1.00M-1.50M-1.75M-2.00M- 2.50M-3.00M |
Desliza la tabla para ver todas las columnas
Versión plastificada en verde
Postes plastificados en verde
| POSTE RECTO 48MM PLASTIFICADO EN VERDE | POSTE CURVO 45MM GALV C/V |
|---|---|
| 48X1.30M | 45X1.30M |
| 48X1.85M | 45X1.85M |
| 48X2.10M | 45X2.40M |
| 48X2.40M | 48X2.90M |
| 48X2.90M | 48X3.40M |
| 48X3.40M | 48X4.50M |
Desliza la tabla para ver todas las columnas
Malla plastificada en verde
| DIMENSIONES | MATERIAL | ALTURA (M) |
|---|---|---|
| 40X17 | ALAMBRE 1.90-3.00MM | 1.00M-1.50M-2.00M-3.00M- 4.00M |
| 50X17 | ALAMBRE 1.90-3.00MM | 1.00M-1.50M- 2.00M |
| 50X16 | ALAMBRE 1.70-2.70MM | 1.00M-1.50M-2.00M |
Desliza la tabla para ver todas las columnas





